

| Place | Phone | Average score |
| 1. | Samsung GT-S8500 Wave | 376377 |
| 2. | Samsung GT M8910 | 151203 |
| 3. | Samsung S8000 | 93554 |
| 4. | Samsung S8003 | 80366 |
| 5. | Samsung SGH i780 | 78440 |
| 6. | HTC S6356 | 73463 |
| 7. | Samsung SGH-i900 | 69083 |
| 8. | SonyEricsson Xperia X2 | 68978 |
| 9. | Samsung SGH-i900v | 61170 |
| 10. | Samsung GT B7320 | 57175 |
| 11. | Samsung GT-I8910 | 56314 |
| 12. | HTC Touch HD T8282 | 55528 |
| 13. | HTC Blackstone | 54804 |
| 14. | SonyEricsson X1i | 48668 |
| 15. | Nokia 6710 | 48055 |
| 16. | Toshiba G810 | 47621 |
| 17. | Nokia E52 | 46893 |
| 18. | Nokia 5630 XpressMusic | 46568 |
| 19. | Nokia 6730c | 45940 |
| 20. | HTC Wizard/Prodigy | 45443 |
| 21. | Nokia N86 | 44869 |
| 22. | Nokia 6700c-1 | 44749 |
| 23. | Motorola U9 | 44266 |
| 24. | Nokia 6700c | 40716 |
| 25. | Samsung GT-S3650 | 38063 |
| 26. | Samsung SGH F480I | 37348 |
| 27. | HTC TyTN II | 36973 |
| 28. | Samsung C6625 | 36501 |
| 29. | Samsung SGH A867 | 36394 |
| 30. | SonyEricsson S312 | 35276 |
| 31. | Samsung SGH-A877 | 34784 |
| 32. | Nokia 5800 XpressMusic | 34144 |
| 33. | Motorola E8 | 33976 |
| 34. | Nokia N97 | 33184 |
| 35. | Nokia 5230 | 32940 |
| 36. | Samsung SGH-F488 | 32131 |
| 37. | Samsung GT M8800 | 30566 |
| 38. | Samsung SGH-G400 | 30257 |
| 39. | Samsung S8300 | 30239 |
| 40. | SonyEricsson W395 | 30022 |
| 41. | Samsung GT S3650 | 29931 |
| 42. | Nokia E71x | 29649 |
| 43. | Samsung SGH i200 | 29526 |
| 44. | Samsung SGH A887 | 29423 |
| 45. | Motorola VE66 | 29134 |
| 46. | Samsung S7220 | 28639 |
| 47. | Samsung SGH F480 | 28249 |
| 48. | LG KF510 | 28159 |
| 49. | Nokia E75 | 27656 |
| 50. | HTC S730 | 27533 |
| 51. | Nokia N85-1 | 27255 |
| 52. | Samsung B2700 | 27066 |
| 53. | Nokia 6220c | 26979 |
| 54. | Nokia N79 | 26563 |
| 55. | Nokia N85 | 26434 |
| 56. | Nokia 5320 | 26258 |
| 57. | Nokia N78 | 26243 |
| 58. | LG LG-KF600d | 26183 |
| 59. | Nokia 5730 | 25800 |
| 60. | Samsung SGH-F490 | 25580 |
| 61. | SonyEricsson F305 | 25172 |
| 62. | Nokia 6210 | 25169 |
| 63. | Samsung GT-S5233A | 24703 |
| 64. | Samsung GT-S5600 | 24353 |
| 65. | Nokia 2730 Classic | 23840 |
| 66. | Samsung SGH-L810V | 23636 |
| 67. | Samsung GT S5603 | 23444 |
| 68. | LG KC550 | 23346 |
| 69. | LG KM380 | 23200 |
| 70. | Nokia 3500c | 22928 |
| 71. | Motorola RAZR V6 | 22791 |
| 72. | Nokia 7210 SuperNova | 22654 |
| 73. | Nokia 5130 | 22628 |
| 74. | Nokia 7510 Supernova | 22436 |
| 75. | Nokia 6303 | 22355 |
| 76. | Nokia 6300 | 22309 |
| 77. | SonyEricsson W508 | 22246 |
| 78. | Samsung GT-S3310 | 22147 |
| 79. | Nokia 5130 XpressMusic | 22131 |
| 80. | Nokia 5300 | 22102 |
| 81. | Motorola RAZR V3xxR | 21968 |
| 82. | SonyEricsson U100i | 21938 |
| 83. | Nokia 6600f | 21832 |
| 84. | Nokia N2700 Classic | 21807 |
| 85. | SonyEricsson K800iv | 21799 |
| 86. | Nokia 6085 | 21725 |
| 87. | HTC Touch Viva | 21718 |
| 88. | Nokia 6124c | 21715 |
| 89. | Nokia N3600slide | 21709 |
| 90. | Motorola MOTORAZR V9x | 21687 |
| 91. | Samsung GT-S5233W | 21653 |
| 92. | Nokia N5130 | 21625 |
| 93. | Motorola MOTORAZR V9 | 21605 |
| 94. | Samsung i8510 | 21560 |
| 95. | SonyEricsson W595s | 21462 |
| 96. | Nokia 7210 | 21448 |
| 97. | LG LG-KS360 | 21420 |
| 98. | Motorola K3 | 21315 |
| 99. | SonyEricsson G705 | 21305 |
| 100. | Nokia 6303 Classic | 21303 |
| 101. | Nokia 5700 | 21274 |
| 102. | Nokia 5610 | 21192 |
| 103. | Nokia 3500 Classic | 21172 |
| 104. | SonyEricsson W850i | 21123 |
| 105. | LG LG KC550 | 21112 |
| 106. | SonyEricsson V630i | 21081 |
| 107. | SonyEricsson C123 | 21072 |
| 108. | HTC P3450 | 21050 |
| 109. | Nokia 3120c | 21022 |
| 110. | Nokia E51-1 | 20973 |
| 111. | Kyocera Vodafone 736 | 20969 |
| 112. | SonyEricsson W902 | 20948 |
| 113. | SonyEricsson K790i | 20926 |
| 114. | Samsung GT-S5230 | 20825 |
| 115. | LG LG-GT365 | 20812 |
| 116. | SonyEricsson C510 | 20770 |
| 117. | Nokia N7610 | 20768 |
| 118. | Nokia E72 | 20767 |
| 119. | Nokia 5200 | 20746 |
| 120. | SonyEricsson W660i | 20740 |
| 121. | Nokia 7500 | 20687 |
| 122. | SonyEricsson W595 | 20674 |
| 123. | SonyEricsson W710i | 20611 |
| 124. | SonyEricsson C510a | 20601 |
| 125. | Nokia 6500 Slide | 20595 |
| 126. | Nokia 7310 | 20535 |
| 127. | Nokia 5310XpressMusic | 20531 |
| 128. | Nokia 7390 | 20455 |
| 129. | SonyEricsson K618i | 20450 |
| 130. | SonyEricsson W705 | 20417 |
| 131. | SonyEricsson W715 | 20411 |
| 132. | SonyEricsson K610i | 20410 |
| 133. | T-Mobile MDA Vario III | 20404 |
| 134. | Nokia 5310 | 20381 |
| 135. | Motorola RAZR V3xx | 20351 |
| 136. | SonyEricsson S500i | 20263 |
| 137. | SonyEricsson U10i | 20238 |
| 138. | Nokia N6208c | 20204 |
| 139. | SonyEricsson C905 | 20197 |
| 140. | Nokia 5220 | 20174 |
| 141. | SonyEricsson C702 | 20132 |
| 142. | SonyEricsson W610i | 20125 |
| 143. | SonyEricsson K630i | 20008 |
| 144. | SonyEricsson C902 | 20000 |
| 145. | SonyEricsson K530i | 19977 |
| 146. | SonyEricsson K770i | 19970 |
| 147. | Asus GalaxyMini | 19970 |
| 148. | Nokia 3110c | 19958 |
| 149. | SonyEricsson W995 | 19948 |
| 150. | Huawei Vodafone 810 | 19899 |
| 151. | SonyEricsson T650i | 19886 |
| 152. | SonyEricsson W880i | 19883 |
| 153. | Nokia E51 | 19873 |
| 154. | Nokia E71-2 | 19840 |
| 155. | SonyEricsson K800i | 19838 |
| 156. | SonyEricsson K550i | 19828 |
| 157. | SonyEricsson K810i | 19796 |
| 158. | Nokia 6600i | 19768 |
| 159. | Samsung GT-S5233S | 19757 |
| 160. | Nokia 6120c | 19738 |
| 161. | SonyEricsson W580i | 19722 |
| 162. | Nokia 6267 | 19686 |
| 163. | SonyEricsson W760a | 19615 |
| 164. | Nokia N81-1 | 19514 |
| 165. | Motorola RAZR V8 | 19473 |
| 166. | SonyEricsson J105i | 19434 |
| 167. | Nokia E66-1 | 19400 |
| 168. | SonyEricsson W890i | 19382 |
| 169. | SonyEricsson W760i | 19346 |
| 170. | SonyEricsson T715 | 19339 |
| 171. | Nokia N81 | 19313 |
| 172. | SonyEricsson W910i | 19294 |
| 173. | HTC P3470 | 19282 |
| 174. | SonyEricsson G502 | 19276 |
| 175. | SonyEricsson Z610i | 19225 |
| 176. | SonyEricsson TM506 | 19199 |
| 177. | SonyEricsson Z770i | 19150 |
| 178. | SonyEricsson W830i | 19067 |
| 179. | Nokia N96-3 | 18983 |
| 180. | SonyEricsson C901 | 18932 |
| 181. | Nokia N82 | 18919 |
| 182. | INQ Mobile INQ1 | 18884 |
| 183. | Nokia 6600s | 18858 |
| 184. | Amoi Amoi-8709 | 18795 |
| 185. | LG KS360 | 18713 |
| 186. | SonyEricsson T700 | 18666 |
| 187. | Nokia 6110 | 18332 |
| 188. | Nokia E63 | 18076 |
| 189. | SonyEricsson Z750i | 17951 |
| 190. | SonyEricsson K770iv | 17940 |
| 191. | SonyEricsson C903 | 17937 |
| 192. | Nokia 6290 | 17934 |
| 193. | Nokia 3610a | 17863 |
| 194. | Nokia E66 | 17709 |
| 195. | Samsung SGH L-700 | 17705 |
| 196. | Nokia E71 | 17645 |
| 197. | Nokia N76 | 17497 |
| 198. | SonyEricsson K850i | 17236 |
| 199. | SonyEricsson K660i | 17018 |
| 200. | Nokia N96 | 16888 |
| 201. | Samsung SGH-i450 | 16837 |
| 202. | Nokia N95 8GB | 16758 |
| 203. | Nokia N80 | 16702 |
| 204. | Huawei U1305 | 16487 |
| 205. | Samsung SGH L770 | 16388 |
| 206. | Nokia N95 | 16342 |
| 207. | ZTE F102 | 16342 |
| 208. | Samsung SCH-U900 | 16304 |
| 209. | LG HB620T | 15881 |
| 210. | Samsung SGH-i550 | 15756 |
| 211. | Samsung SGH-U900 | 15684 |
| 212. | Samsung SGH L700 | 15661 |
| 213. | Nokia 6131 | 15587 |
| 214. | Motorola RIZR V8 | 15292 |
| 215. | Samsung SGH-L700 | 15075 |
| 216. | Nokia E90 | 15040 |
| 217. | Nokia 6680 | 14935 |
| 218. | Samsung SGH-i560 | 14920 |
| 219. | Motorola A1200 | 14698 |
| 220. | Samsung SGH-g810 | 14507 |
| 221. | Nokia 6234 | 14480 |
| 222. | LG KC910 | 14452 |
| 223. | LG KE970 | 14381 |
| 224. | Samsung SGH-U708 | 14368 |
| 225. | Nokia N90 | 14229 |
| 226. | Nokia N70 | 13961 |
| 227. | Samsung SGH-L170 | 13896 |
| 228. | Samsung SGH M200 | 13850 |
| 229. | Samsung SGH L760 | 13848 |
| 230. | Nokia N93 | 13784 |
| 231. | Nokia 6086 | 13693 |
| 232. | LG KE990c | 13672 |
| 233. | Samsung SGH-Z400 | 13607 |
| 234. | Nokia 6555 | 13462 |
| 235. | Nokia 3555c | 13425 |
| 236. | LG KF750 | 13419 |
| 237. | Nokia E71-1 | 13417 |
| 238. | Samsung SGH A767 | 13380 |
| 239. | Samsung SGH-Z540 | 13188 |
| 240. | Motorola MOTOROKR E6 | 13170 |
| 241. | LG U990 | 13148 |
| 242. | Samsung SGH-G800 | 13086 |
| 243. | Samsung SGH-J800 | 13081 |
| 244. | Nokia 6288 | 13068 |
| 245. | Nokia N70-1 | 12981 |
| 246. | Nokia 6233 | 12953 |
| 247. | LG KU990 | 12938 |
| 248. | Samsung SGH-U700 | 12885 |
| 249. | Samsung SGH-L760 | 12766 |
| 250. | Samsung SGH-J200 | 12713 |
| 251. | LG KS10 | 12688 |
| 252. | SonyEricsson G700 | 12678 |
| 253. | LG KT610 | 12420 |
| 254. | Nokia N72 | 12391 |
| 255. | Nokia E50 | 12234 |
| 256. | Samsung GT-S7330 | 11960 |
| 257. | LG GT505 | 11874 |
| 258. | LG KC910i | 11759 |
| 259. | Nokia 6630 | 11730 |
| 260. | SonyEricsson G900 | 11457 |
| 261. | Nokia N73-1 | 11438 |
| 262. | Nokia 6280 | 11347 |
| 263. | SonyEricsson W350a | 11306 |
| 264. | Nokia E65 | 11255 |
| 265. | Samsung SGH-J400 | 11211 |
| 266. | LG BL40 | 11187 |
| 267. | Nokia N73 | 11168 |
| 268. | Samsung SGH-U800 | 10979 |
| 269. | SonyEricsson W950i | 10847 |
| 270. | Samsung SGH J750 | 10784 |
| 271. | Samsung SGH-J770 | 10784 |
| 272. | LG KT520 | 10764 |
| 273. | LG GR500 | 10631 |
| 274. | Nokia E61i | 10616 |
| 275. | SonyEricsson M600i | 10555 |
| 276. | SonyEricsson W960i | 10531 |
| 277. | Nokia E61 | 10498 |
| 278. | SonyEricsson W380i | 10395 |
| 279. | Motorola ic902 | 10374 |
| 280. | Samsung SGH-F270 | 10362 |
| 281. | SonyEricsson W900i | 10355 |
| 282. | SonyEricsson Z530i | 10341 |
| 283. | Samsung SGH D880 | 10308 |
| 284. | SonyEricsson W350i | 10281 |
| 285. | HTC P3400i (Gene) | 10136 |
| 286. | SonyEricsson W810i | 10122 |
| 287. | SonyEricsson W550i | 10099 |
| 288. | SonyEricsson K320i | 10056 |
| 289. | SonyEricsson Z550i | 10033 |
| 290. | SonyEricsson W200a | 9993 |
| 291. | Samsung SGH-J700 | 9874 |
| 292. | Samsung SGH-J210 | 9855 |
| 293. | Samsung SGH J700 | 9852 |
| 294. | SonyEricsson P1i | 9657 |
| 295. | Samsung SGH-J150 | 9632 |
| 296. | SonyEricsson K310a | 9632 |
| 297. | SonyEricsson K510i | 9525 |
| 298. | Samsung SGH-F330 | 9476 |
| 299. | SonyEricsson K310i | 9471 |
| 300. | Samsung SGH D980 | 9446 |
| 301. | Samsung SGH-E251L | 9391 |
| 302. | SonyEricsson W300i | 9346 |
| 303. | Amoi 8512 | 9339 |
| 304. | Samsung SGH-J700L | 9241 |
| 305. | SonyEricsson W300c | 9202 |
| 306. | SonyEricsson W200i | 9101 |
| 307. | Motorola RAZR V3x | 9054 |
| 308. | Samsung SGH-D780 | 8981 |
| 309. | Nokia E61i-1 | 8979 |
| 310. | Motorola E1070 | 8836 |
| 311. | Samsung SGH-M150 | 8821 |
| 312. | Samsung SGH-Z170 | 8727 |
| 313. | Samsung M3510 | 8583 |
| 314. | Nokia 6270 | 8440 |
| 315. | SonyEricsson W800i | 8140 |
| 316. | Nokia 6151 | 8135 |
| 317. | Samsung GT B3310 | 8099 |
| 318. | Samsung SGH-F250 | 8009 |
| 319. | Samsung SGH-Z720 | 7895 |
| 320. | SonyEricsson S302 | 7734 |
| 321. | Samsung SGH D900 | 7540 |
| 322. | Samsung M3200 | 7495 |
| 323. | Samsung SGH-G600 | 7455 |
| 324. | Nokia N91 | 7447 |
| 325. | Samsung B2100 | 7252 |
| 326. | LG KP501 | 6994 |
| 327. | Nokia 3250 | 6849 |
| 328. | Nokia 6125 | 6424 |
| 329. | Nokia 2720a | 6420 |
| 330. | LG KP500 | 6340 |
| 331. | Nokia 2865i | 6328 |
| 332. | LG CF360 | 6201 |
| 333. | Samsung SGH J700i | 6095 |
| 334. | Samsung C5212 | 6037 |
| 335. | Toshiba TS705 | 5975 |
| 336. | Nokia X6 | 5956 |
| 337. | LG KP502 | 5873 |
| 338. | Samsung SGH-E590 | 5714 |
| 339. | Samsung SGH E250 | 5680 |
| 340. | Samsung E1410 | 5655 |
| 341. | Nokia 7100S | 5548 |
| 342. | Samsung SGH-Z630 | 5414 |
| 343. | LG CU720 | 5413 |
| 344. | LG GC900 | 5286 |
| 345. | Samsung SGH E250i | 5275 |
| 346. | Nokia 2330 Classic | 5250 |
| 347. | SonyEricsson W700i | 5196 |
| 348. | Nokia 2720a-2 | 5156 |
| 349. | LG CU920 | 5130 |
| 350. | LG KU990i | 5113 |
| 351. | LG U890 | 5083 |
| 352. | SonyEricsson K750i | 5035 |
| 353. | Samsung SGH-Z370 | 4987 |
| 354. | Samsung SGH-E200 | 4915 |
| 355. | SonyEricsson D750i | 4890 |
| 356. | Alcatel OT 800 | 4875 |
| 357. | Samsung SGH D900i | 4856 |
| 358. | LG KM900 | 4844 |
| 359. | Samsung SCH-R610 | 4713 |
| 360. | Nokia 2323c-2 | 4627 |
| 361. | Samsung S3110 | 4619 |
| 362. | SonyEricsson Z520i | 4549 |
| 363. | LG GW300 | 4382 |
| 364. | SonyEricsson K300i | 4265 |
| 365. | LG GD330 | 4230 |
| 366. | LG CU515 | 4127 |
| 367. | Nokia 2680 | 4121 |
| 368. | LG KU380 | 4114 |
| 369. | SonyEricsson K700i | 4099 |
| 370. | Nokia 5000d | 3947 |
| 371. | Nokia 6275 | 3896 |
| 372. | Nokia 6276 | 3542 |
| 373. | Nokia E70 | 3398 |
| 374. | Siemens C75 | 3329 |
| 375. | Samsung SGH U600 | 3221 |
| 376. | Samsung SGH-U300 | 3188 |
| 377. | Siemens S65 | 3000 |
| 378. | Nokia 6265 | 2723 |
| 379. | Siemens CX75 | 2668 |
| 380. | Nokia 6230 | 2621 |
| 381. | Nokia 6230i | 2379 |
| 382. | SonyEricsson K600i | 2317 |
| 383. | SonyEricsson S700i | 1803 |
| 384. | Tianyu KTouch V908 | 1599 |
| 385. | Sagem my721X | 1524 |
| 386. | Sagem my511X | 1356 |
| 387. | Nokia 1680c | 1201 |
| 388. | Nokia 2630 | 1179 |
| 389. | Nokia 2600c | 1155 |
| 390. | Nokia 2760 | 939 |
| 391. | SonyEricsson T280i | 937 |
| 392. | Nokia 2610 | 685 |
| 393. | Nokia 2626 | 600 |
| 394. | Nokia 3220 | 518 |
| 395. | Nokia 6060 | 467 |
| 396. | Nokia 6021 | 451 |
| 397. | Nokia 6070 | 443 |
| 398. | Nokia 6020 | 440 |
| 399. | Nokia 6030 | 411 |
| 400. | Nokia 6080 | 394 |
| 401. | Nokia 7360 | 369 |
| Place | Phone | Average score |
| 1. | SonyEricsson U10i | 4309 |
| 2. | SonyEricsson U100i | 4219 |
| 3. | Samsung GT-S8500 Wave | 4208 |
| 4. | SonyEricsson W902 | 4145 |
| 5. | SonyEricsson C902 | 4144 |
| 6. | Samsung i8510 | 4136 |
| 7. | SonyEricsson W595 | 4135 |
| 8. | SonyEricsson W760i | 4135 |
| 9. | SonyEricsson G705 | 4135 |
| 10. | SonyEricsson T700 | 4135 |
| 11. | SonyEricsson W595s | 4135 |
| 12. | SonyEricsson W760a | 4135 |
| 13. | SonyEricsson C702 | 4133 |
| 14. | SonyEricsson W995 | 4109 |
| 15. | SonyEricsson C903 | 4101 |
| 16. | SonyEricsson C901 | 4101 |
| 17. | SonyEricsson TM506 | 4095 |
| 18. | SonyEricsson C510 | 4094 |
| 19. | SonyEricsson W705 | 4093 |
| 20. | SonyEricsson W715 | 4093 |
| 21. | SonyEricsson W508 | 4091 |
| 22. | SonyEricsson C123 | 4091 |
| 23. | SonyEricsson C510a | 4091 |
| 24. | SonyEricsson T715 | 4091 |
| 25. | Nokia 6710 | 4086 |
| 26. | Nokia N86 | 4083 |
| 27. | Nokia E72 | 4081 |
| 28. | SonyEricsson J105i | 4081 |
| 29. | Nokia E52 | 4071 |
| 30. | SonyEricsson C905 | 4049 |
| 31. | Samsung GT-I8910 | 4035 |
| 32. | SonyEricsson W890i | 4020 |
| 33. | SonyEricsson G502 | 4005 |
| 34. | SonyEricsson K660i | 4005 |
| 35. | SonyEricsson Z750i | 4005 |
| 36. | SonyEricsson Z770i | 4005 |
| 37. | Samsung S8000 | 4003 |
| 38. | Samsung S8003 | 4003 |
| 39. | Samsung GT M8910 | 4003 |
| 40. | Nokia E75 | 3950 |
| 41. | Nokia 6730c | 3946 |
| 42. | Nokia N78 | 3943 |
| 43. | Nokia N85-1 | 3936 |
| 44. | SonyEricsson K850i | 3934 |
| 45. | Nokia N96 | 3934 |
| 46. | Nokia 6220c | 3932 |
| 47. | Nokia E71x | 3931 |
| 48. | Nokia N85 | 3929 |
| 49. | Nokia N79 | 3927 |
| 50. | Nokia 5730 | 3924 |
| 51. | Nokia 6210 | 3924 |
| 52. | Nokia 5320 | 3921 |
| 53. | Nokia 5630 XpressMusic | 3916 |
| 54. | Nokia 5230 | 3916 |
| 55. | Nokia N96-3 | 3912 |
| 56. | Nokia N97 | 3908 |
| 57. | SonyEricsson W910i | 3899 |
| 58. | Nokia X6 | 3886 |
| 59. | Samsung SGH A887 | 3808 |
| 60. | Samsung SGH-g810 | 3795 |
| 61. | Samsung SGH-i450 | 3795 |
| 62. | Samsung SGH-i550 | 3785 |
| 63. | Nokia 5800 XpressMusic | 3778 |
| 64. | Samsung SGH-i560 | 3765 |
| 65. | SonyEricsson K630i | 3761 |
| 66. | LG KC910 | 3707 |
| 67. | Samsung SGH-A877 | 3668 |
| 68. | Nokia 6303 Classic | 3654 |
| 69. | Nokia 6700c-1 | 3644 |
| 70. | Nokia 6700c | 3644 |
| 71. | Nokia E71-1 | 3641 |
| 72. | Nokia E71 | 3633 |
| 73. | Nokia E63 | 3632 |
| 74. | Nokia 7510 Supernova | 3628 |
| 75. | Nokia 6303 | 3628 |
| 76. | Nokia E90 | 3620 |
| 77. | Nokia E71-2 | 3611 |
| 78. | Nokia E51 | 3604 |
| 79. | Nokia E66 | 3603 |
| 80. | Nokia 6120c | 3597 |
| 81. | Nokia N81 | 3596 |
| 82. | Nokia 6290 | 3596 |
| 83. | Nokia 6124c | 3596 |
| 84. | LG KC910i | 3595 |
| 85. | Nokia 5700 | 3594 |
| 86. | Nokia 6110 | 3594 |
| 87. | Nokia N95 8GB | 3593 |
| 88. | Nokia N95 | 3584 |
| 89. | Nokia N81-1 | 3581 |
| 90. | Nokia E66-1 | 3581 |
| 91. | Nokia E51-1 | 3581 |
| 92. | Nokia N82 | 3580 |
| 93. | Nokia N76 | 3576 |
| 94. | LG KS10 | 3467 |
| 95. | Nokia 2730 Classic | 3454 |
| 96. | Nokia N2700 Classic | 3442 |
| 97. | Nokia 5130 | 3440 |
| 98. | Nokia N5130 | 3439 |
| 99. | Nokia 5130 XpressMusic | 3438 |
| 100. | LG KT610 | 3437 |
| 101. | Nokia N6208c | 3430 |
| 102. | Nokia 6600i | 3430 |
| 103. | Nokia N7610 | 3427 |
| 104. | Nokia 7210 | 3422 |
| 105. | Nokia 5220 | 3419 |
| 106. | Nokia 7210 SuperNova | 3418 |
| 107. | Nokia 6600f | 3418 |
| 108. | Nokia 6600s | 3418 |
| 109. | Nokia N3600slide | 3407 |
| 110. | Nokia 6500 Slide | 3386 |
| 111. | Nokia 7310 | 3386 |
| 112. | Nokia 3120c | 3386 |
| 113. | Nokia 5610 | 3386 |
| 114. | Nokia 5310XpressMusic | 3386 |
| 115. | SonyEricsson Xperia X2 | 3360 |
| 116. | Nokia 5310 | 3328 |
| 117. | Samsung S7220 | 3303 |
| 118. | Samsung S8300 | 3298 |
| 119. | LG GT505 | 3225 |
| 120. | Samsung GT M8800 | 3208 |
| 121. | Nokia 3610a | 3206 |
| 122. | Nokia 7500 | 3206 |
| 123. | Nokia 6555 | 3206 |
| 124. | Nokia 6267 | 3206 |
| 125. | Samsung GT B7320 | 3185 |
| 126. | Samsung SGH A867 | 3176 |
| 127. | Nokia 3555c | 3150 |
| 128. | Samsung GT-S5230 | 3145 |
| 129. | Samsung GT S5603 | 3136 |
| 130. | Samsung GT-S5233A | 3108 |
| 131. | Samsung GT-S5233S | 3108 |
| 132. | Samsung GT-S5233W | 3108 |
| 133. | INQ Mobile INQ1 | 3082 |
| 134. | Amoi Amoi-8709 | 3078 |
| 135. | Samsung GT-S5600 | 3076 |
| 136. | Samsung GT-S3650 | 3076 |
| 137. | Samsung GT S3650 | 3076 |
| 138. | Amoi 8512 | 3055 |
| 139. | Nokia E61i-1 | 3044 |
| 140. | Nokia E61i | 3025 |
| 141. | Motorola ic902 | 3019 |
| 142. | SonyEricsson W850i | 3014 |
| 143. | SonyEricsson K810i | 3013 |
| 144. | SonyEricsson S500i | 3013 |
| 145. | Nokia N93 | 3013 |
| 146. | SonyEricsson K770iv | 3012 |
| 147. | SonyEricsson T650i | 3012 |
| 148. | SonyEricsson W830i | 3011 |
| 149. | Nokia E50 | 3007 |
| 150. | SonyEricsson K790i | 3005 |
| 151. | Nokia E65 | 2998 |
| 152. | Nokia N73-1 | 2995 |
| 153. | Nokia N73 | 2995 |
| 154. | SonyEricsson K800i | 2988 |
| 155. | SonyEricsson W880i | 2988 |
| 156. | SonyEricsson K770i | 2979 |
| 157. | SonyEricsson W660i | 2977 |
| 158. | Nokia N91 | 2967 |
| 159. | SonyEricsson W580i | 2964 |
| 160. | SonyEricsson K800iv | 2963 |
| 161. | SonyEricsson K550i | 2959 |
| 162. | LG GR500 | 2953 |
| 163. | SonyEricsson K530i | 2946 |
| 164. | Nokia 3250 | 2935 |
| 165. | SonyEricsson W610i | 2934 |
| 166. | SonyEricsson Z610i | 2929 |
| 167. | SonyEricsson K618i | 2929 |
| 168. | SonyEricsson V630i | 2929 |
| 169. | SonyEricsson W710i | 2929 |
| 170. | LG U990 | 2861 |
| 171. | SonyEricsson K610i | 2858 |
| 172. | Nokia E61 | 2852 |
| 173. | Samsung SGH-G400 | 2848 |
| 174. | LG KF750 | 2846 |
| 175. | LG KT520 | 2846 |
| 176. | Kyocera Vodafone 736 | 2842 |
| 177. | LG BL40 | 2816 |
| 178. | Samsung SGH F480 | 2813 |
| 179. | Samsung SGH F480I | 2786 |
| 180. | LG GC900 | 2782 |
| 181. | Nokia N80 | 2769 |
| 182. | LG HB620T | 2768 |
| 183. | Motorola RAZR V6 | 2759 |
| 184. | Samsung SGH-L810V | 2756 |
| 185. | Samsung GT-S3310 | 2756 |
| 186. | Motorola MOTORAZR V9x | 2749 |
| 187. | Motorola MOTORAZR V9 | 2749 |
| 188. | Samsung SGH-F488 | 2735 |
| 189. | Samsung B2700 | 2721 |
| 190. | Motorola RAZR V3xx | 2709 |
| 191. | Motorola K3 | 2709 |
| 192. | Motorola E1070 | 2709 |
| 193. | Motorola RAZR V3xxR | 2709 |
| 194. | Motorola RAZR V3x | 2701 |
| 195. | Motorola VE66 | 2694 |
| 196. | Motorola E8 | 2682 |
| 197. | Motorola U9 | 2669 |
| 198. | Huawei U1305 | 2650 |
| 199. | Motorola RIZR V8 | 2613 |
| 200. | LG KM900 | 2604 |
| 201. | Huawei Vodafone 810 | 2574 |
| 202. | Samsung C6625 | 2573 |
| 203. | Motorola RAZR V8 | 2497 |
| 204. | Nokia N90 | 2483 |
| 205. | Nokia 5300 | 2468 |
| 206. | Nokia 7390 | 2468 |
| 207. | Nokia N72 | 2446 |
| 208. | Nokia N70-1 | 2444 |
| 209. | SonyEricsson W810i | 2442 |
| 210. | Nokia 6300 | 2441 |
| 211. | Nokia N70 | 2439 |
| 212. | SonyEricsson Z550i | 2435 |
| 213. | SonyEricsson W550i | 2435 |
| 214. | SonyEricsson S312 | 2435 |
| 215. | SonyEricsson W395 | 2435 |
| 216. | SonyEricsson F305 | 2434 |
| 217. | SonyEricsson K510i | 2424 |
| 218. | SonyEricsson W960i | 2421 |
| 219. | SonyEricsson Z530i | 2414 |
| 220. | SonyEricsson W300i | 2413 |
| 221. | Nokia 3500c | 2412 |
| 222. | Nokia 3500 Classic | 2412 |
| 223. | Nokia 6086 | 2412 |
| 224. | Nokia 5200 | 2411 |
| 225. | Nokia 6085 | 2410 |
| 226. | LG CF360 | 2410 |
| 227. | SonyEricsson P1i | 2401 |
| 228. | SonyEricsson G700 | 2397 |
| 229. | SonyEricsson G900 | 2397 |
| 230. | ZTE F102 | 2394 |
| 231. | Nokia 3110c | 2391 |
| 232. | SonyEricsson K320i | 2390 |
| 233. | Samsung SGH-F490 | 2382 |
| 234. | Samsung SCH-R610 | 2379 |
| 235. | LG CU720 | 2378 |
| 236. | LG CU920 | 2366 |
| 237. | SonyEricsson W300c | 2364 |
| 238. | HTC S6356 | 2358 |
| 239. | Samsung SGH-i900v | 2342 |
| 240. | Samsung SGH-i900 | 2342 |
| 241. | SonyEricsson W950i | 2339 |
| 242. | Nokia 6630 | 2338 |
| 243. | Nokia 6680 | 2334 |
| 244. | SonyEricsson W200a | 2334 |
| 245. | SonyEricsson M600i | 2331 |
| 246. | Motorola MOTOROKR E6 | 2322 |
| 247. | Motorola A1200 | 2322 |
| 248. | SonyEricsson K310a | 2310 |
| 249. | SonyEricsson K310i | 2310 |
| 250. | SonyEricsson W350a | 2285 |
| 251. | SonyEricsson W200i | 2274 |
| 252. | SonyEricsson W380i | 2270 |
| 253. | Samsung SGH A767 | 2259 |
| 254. | LG KU990i | 2257 |
